Đặc tính kỹ thuật
Máy đo tốc độ vòng quay CDT-2000HD
- Đo tiếp xúc.
- Đo không tiếp xúc.
Giá: Liên hệ
Máy đo tốc độ vòng quay CDT-2000HD
Xuất xứ: Mỹ
Máy đo tốc độ vòng quay CDT-2000HD
RPM: | Không tiếp xúc: 1,00 -99.999 vòng/phút Tiếp xúc: 1,00 – 19.999 vòng / phút |
Tốc độ bề mặt: | 0,30 – 6.500 feet / phút 0,10 – 1.999 m / phút 4,0 – 78.000 inches / phút |
Chiều dài: | 0,01 – 99.999 feet 0,02 – 99.999 mét 1,0 – 99.999 inches |
Giải pháp: | 0,1 từ 100 – 1.000 1 từ 1.000 – 99.999 |
Độ chính xác: | ± 0.02% |
Hiển thị: | 5 – Digit LCD, cao 10mm |
Decimal điểm: | Tự động |
Bộ nhớ hệ thống: | Tối đa, tối thiểu, và đọc qua (giữ lại trong bộ nhớ cho cuộc đời của pin) |
Hệ thống đo lường: | Không tiếp xúc: Visible chùm ánh sáng LED Tiếp xúc: Liên hệ adapter |
Các đơn vị kỹ thuật: | RPM: RPM Tốc độ bề mặt: Ft / phút, inch / phút & mét / phút Chiều dài: Chân, inch, mét |
Cảm biến từ xa: | Lên đến 24 inch (60 cm) |
Hiển thị Thông tin Thời gian: | 0,5 giây hoặc đo một |
Auto Power Off Auto Power Off: | Sau 30 giây không sử dụng (tối thiểu, tối đa và đọc sách mới nhất được giữ lại trong bộ nhớ) |
Tuổi thọ pin: | 40 giờ liên tục sử dụng |
Battery Pin: | 2 AA (1,5 V) hoặc có thể sạc lại |
Trọng lượng: | 170 gram |
Chất liệu: | Nhựa ABS |
Nhiệt độ hoạt động: | 32-122 º F (0-50 º C) |
Nhiệt độ lưu trữ: | -4 Đến 150 º F (-20 đến 70 º C) |
Phụ kiện bao gồm: | Liên bộ tiếp hợp, mũi hình nón, bánh xe tốc độ phổ bề mặt, phản chiếu băng, hướng dẫn vận hành và trang bị bọt, nhựa cứng mang trường hợp |
Phụ kiện tùy chọn: | Shaft gia hạn, 3,15 inch (80 mm) |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.